収支予算書

ホーム > 協会概要 > 収支予算書

収支予算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

I 収入の部

(単位:円)
  予 算 額 前年度予算額 増   減
当期収入合計 (事業活動) 61,381,000 61,157,000 224,000
(投資活動) 0 0 0
前期繰越収支差額 67,515,622 68,132,136 △616,514
収入合計 128,896,622 129,289,136 △392,514

II 支出の部

(単位:円)
  予 算 額 前年度予算額 増   減
当期支出合計 (事業活動) 61,381,000 61,157,000 224,000
(投資活動) 906,000 945,000 △39,000
当期収支差額 △3,021,000 △3,897,000 876,000
次期繰越収支差額 59,266,000 58,205,000 1,161,000
▲このページの先頭へ