収支計算書

ホーム > 協会概要 > 収支計算書

収支計算書総括表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

I 収入の部

(単位:円)
  予 算 額 決 算 額 差 異
当期収入合計 (事業活動) 51,880,000 58,186,407 7,306,407
(投資活動) 0 0 0
前期繰越収支差額 66,300,966 66,300,966 0
収入合計 118,180,966 125,487,373 7,306,407

II 支出の部

(単位:円)
  予 算 額 決 算 額 差 異
当期支出合計 (事業活動) 58,490,000 55,757,153 2,732,847
(投資活動) 930,000 1,743,984 △813,984
当期収支差額 △8,540,000 1,685,270 10,225,270
次期繰越収支差額 57,760,966 67,986,236 10,225,270
▲このページの先頭へ